
IRS Tax Debt Relief Top Settlements
Our team of expert IRS negotiators continues to work hard to find the best way to save our clients money. Below are real life examples of some of the best offer in compromise settlement results we have negotiated for our clients.
| IRS Tax Debt | Settlement | Percentage | |
| $45,575 | $7,832 | 17.2% | |
| $88,300 | $23,247 | 26.3% | |
| $82,908 | $5,140 | 6.2% | |
| $18,260 | $2,012 | 11.0% | |
| $55,700 | $3,906 | 7.0% | |
| $84,808 | $7,620 | 9.0% | |
| $53,856 | $880 | 1.6% | |
| $102,707 | $13,050 | 12.7% | |
| $43,434 | $24,651 | 56.8% | |
| $29,793 | $8,960 | 30.1% | |
| $15,223 | $466 | 3.1% | |
| $23,627 | $8,000 | 33.9% | |
| $16,572 | $513 | 3.1% | |
| $14,243 | $5,352 | 37.6% | |
| $39,300 | $100 | 0.3% | |
| $20,781 | $980 | 4.7% | |
| $52,284 | $9,728 | 18.6% | |
| $22,913 | $2,000 | 8.7% | |
| $48,961 | $696 | 1.4% | |
| $313,61 | $6,588 | 21.0% | |
| $243,055 | $86,900 | 35.8% | |
| $139,489 | $47,608 | 34.1% | |
| $8,041 | $875 | 10.9% | |
| $6,170 | $500 | 8.1% | |
| $150,000 | $35,700 | 23.8% | |
| $25,232 | $2,733 | 10.8% | |
| $53,000 | $559 | 1.1% | |
| $9,000 | $1,000 | 11.1% | |
| $35,274 | $3,402 | 9.6% | |
| $43,997 | $5,089 | 11.6% | |
| $66,267 | $2,153 | 3.2% | |
| $19,086 | $4,100 | 21.5% | |
| $252,000 | $35,000 | 13.9% | |
| $96,935 | $17,479 | 18.0% | |
| $6,000 | $1,619 | 27.0% | |
| $287,438 | $12,468 | 4.3% | |
| $20,630 | $7,247 | 35.1% | |
| $47,656 | $2,947 | 6.2% | |
| $31,490 | $16,323 | 51.8% | |
| $30,000 | $5,500 | 18.3% | |
| $6,327 | $1,920 | 30.3% | |
| $24,150 | $260 | 1.1% | |
| $56,360 | $8,805 | 15.6% | |
| $13,499 | $3,200 | 23.7% | |
| $22,559 | $512 | 2.3% | |
| $24,404 | $1,822 | 7.5% | |
| $152,000 | $6,000 | 3.9% | |
| $16,116 | $4,605 | 28.6% | |
| $15,200 | $2,100 | 13.8% | |
| $27,580 | $2,645 | 9.6% | |
| $17,100 | $400 | 2.3% | |
| $42,949 | $13,920 | 32.4% | |
| $38,825 | $3,709 | 9.6% | |
| $13,842 | $6,950 | 50.2% | |
| $63,245 | $500 | 0.8% | |
| $81,745 | $18,000 | 22.0% | |
| $96,764 | $54,31 | 5.6% | |
| $8,400 | $2,447 | 29.1% | |
| $125,847 | $56,750 | 45.1% | |
| $40,442 | $4,505 | 11.1% | |
| $47,361 | $18,870 | 39.8% | |
| $15,919 | $500 | 3.1% | |
| $392,613 | $53,833 | 13.7% | |
| $35,887 | $20,384 | 56.8% | |
| $83,215 | $5,000 | 6.0% | |
| $12,870 | $2,100 | 16.3% | |
| $35,632 | $32,150 | 90.2% | |
| $40,097 | $13,105 | 32.7% | |
| $21,140 | $7,656 | 36.2% | |
| $34,873 | $4,156 | 11.9% | |
| $45,319 | $3,703 | 8.2% | |
| $48,575 | $3,600 | 7.4% | |
| $46,329 | $9,972 | 21.5% | |
| $20,047 | $1,140 | 5.7% | |
| $23,217 | $2,088 | 9.0% | |
| $37,855 | $2,290 | 6.0% |

